KINEXON · Polar · Oura · body composition · nutrition
Performance Data Import Center
Drag & drop or upload from mobile
PDF · CSV · XLS / XLSX · JSON · FIT · TCX · GPX · JPG / PNG. Source documents are preserved with every import.
Column Mapping Preview
| Detected Column | Mapped To | Confidence | Action |
|---|---|---|---|
| Total Distance (m) | External Load → Total Distance | 98% | |
| HSR > 5.5 m/s | External Load → High-Speed Running | 94% | |
| Max Vel | External Load → Top Speed | 97% | |
| Accel Count | External Load → Accelerations | 96% | |
| Decel Count | External Load → Decelerations | 96% | |
| Jump Count | External Load → Jumps | 91% | |
| Player Load | External Load → Player Load | 99% | |
| % Red | External Load → Red Zone Exposure | 88% |
Import History
| File | Type | Rows | Status | When |
|---|---|---|---|---|
| KINEXON_Practice_2026-08-15.xlsx | External Load | 24 | Imported | 2026-08-15 19:30 |
| Polar_Team_Export_wk33.csv | Heart Rate | 96 | Imported | 2026-08-15 07:02 |
| InBody_Team_08-15.pdf | Body Composition | 24 | Imported | 2026-08-15 09:05 |
| Furman_Nutrition_Guide_v3.pdf | Nutrition Program | 62 | Awaiting RD approval | 2026-08-04 14:20 |
| Oura_Backfill_July.json | Recovery | 720 | Imported | 2026-08-01 08:44 |
AI-extracted values carry a confidence score and remain editable. Original files stay attached so any metric can be traced back to the document, API sync or staff member that produced it.
